Hasta octubre de 2026 se han entregado 69 ediciones del Balón de Oro masculino. El premio no se entregó en 2020 por la pandemia. Solo 47 futbolistas distintos lo han ganado, y Lionel Messi (8) y Cristiano Ronaldo (5) suman entre los dos 13 trofeos.
La edición 2026 se entrega el 26 de octubre en Londres. Toda la información está en la página del Balón de Oro 2026.
Lista de ganadores año por año
El club indicado es el del ganador durante el periodo premiado.
| Año | Jugador | Club | Selección |
|---|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool | Inglaterra |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | España |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Francia |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | España |
| 1960 | Luis Suárez | Barcelona | España |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus | Italia |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | Checoslovaquia |
| 1963 | Lev Yashin | Dinamo de Moscú | URSS |
| 1964 | Denis Law | Manchester United | Escocia |
| 1965 | Eusébio | Benfica | Portugal |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United | Inglaterra |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencváros | Hungría |
| 1968 | George Best | Manchester United | Irlanda del Norte |
| 1969 | Gianni Rivera | Milan | Italia |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern de Múnich | Alemania Federal |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax | Países Bajos |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern de Múnich | Alemania Federal |
| 1973 | Johan Cruyff | Barcelona | Países Bajos |
| 1974 | Johan Cruyff | Barcelona | Países Bajos |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dinamo de Kiev | URSS |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern de Múnich | Alemania Federal |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | Dinamarca |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburgo | Inglaterra |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburgo | Inglaterra |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Múnich | Alemania Federal |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Múnich | Alemania Federal |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italia |
| 1983 | Michel Platini | Juventus | Francia |
| 1984 | Michel Platini | Juventus | Francia |
| 1985 | Michel Platini | Juventus | Francia |
| 1986 | Igor Belanov | Dinamo de Kiev | URSS |
| 1987 | Ruud Gullit | Milan | Países Bajos |
| 1988 | Marco van Basten | Milan | Países Bajos |
| 1989 | Marco van Basten | Milan | Países Bajos |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter de Milán | Alemania Federal |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marsella | Francia |
| 1992 | Marco van Basten | Milan | Países Bajos |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italia |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona | Bulgaria |
| 1995 | George Weah | Milan | Liberia |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Alemania |
| 1997 | Ronaldo | Inter de Milán | Brasil |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus | Francia |
| 1999 | Rivaldo | Barcelona | Brasil |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid | Portugal |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool | Inglaterra |
| 2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brasil |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | República Checa |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Milan | Ucrania |
| 2005 | Ronaldinho | Barcelona | Brasil |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italia |
| 2007 | Kaká | Milan | Brasil |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2010 | Lionel Messi FIFA Balón de Oro | Barcelona | Argentina |
| 2011 | Lionel Messi FIFA Balón de Oro | Barcelona | Argentina |
| 2012 | Lionel Messi FIFA Balón de Oro | Barcelona | Argentina |
| 2013 | Cristiano Ronaldo FIFA Balón de Oro | Real Madrid | Portugal |
| 2014 | Cristiano Ronaldo FIFA Balón de Oro | Real Madrid | Portugal |
| 2015 | Lionel Messi FIFA Balón de Oro | Barcelona | Argentina |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid | Croacia |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
| 2020 | No se entregó (COVID-19) | ||
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentina |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid | Francia |
| 2023 | Lionel Messi Temporada 2022-23 con el PSG | Paris Saint-Germain | Argentina |
| 2024 | Rodri | Manchester City | España |
| 2025 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Francia |
Clubes y selecciones con más Balones de Oro
Tablas calculadas a partir de la lista anterior.
| Club | Balones de Oro |
|---|---|
| Barcelona | 12 |
| Real Madrid | 12 |
| Juventus | 8 |
| Milan | 8 |
| Bayern de Múnich | 5 |
| Manchester United | 4 |
| Paris Saint-Germain | 3 |
| Dinamo de Kiev | 2 |
| Selección | Balones de Oro |
|---|---|
| Argentina | 8 |
| Francia | 8 |
| Países Bajos | 7 |
| Portugal | 7 |
| Alemania Federal | 6 |
| Brasil | 5 |
| Inglaterra | 5 |
| Italia | 5 |
El Real Madrid y el FC Barcelona empatan como los clubes con más Balones de Oro, con 12 cada uno. El Barcelona debe la mitad de los suyos a Messi (6). En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo aportó 4. Por selecciones, Francia y Argentina lideran con 8, aunque los 8 de Argentina son todos de Messi. Alemania Federal suma 6, y si se añade el de Matthias Sammer en 1996, ya con Alemania unificada, el total alemán llega a 7.
Cómo ha cambiado el premio
1956–1994: solo futbolistas europeos
France Football creó el premio en 1956. Hasta 1994 solo podían ganarlo jugadores con nacionalidad europea. Por eso futbolistas como Pelé o Maradona nunca lo recibieron en su época de jugadores.
1995: abierto a cualquier nacionalidad que juegue en Europa
Desde 1995 podía ganarlo cualquier jugador de un club europeo, fuera cual fuera su nacionalidad. El primer ganador no europeo fue el liberiano George Weah ese mismo año.
2007: premio mundial
A partir de 2007 el premio se abrió a futbolistas de cualquier liga del mundo.
2010–2015: FIFA Balón de Oro
Durante seis ediciones el premio se fusionó con el FIFA World Player y se llamó FIFA Balón de Oro. En 2016 France Football recuperó el premio en solitario. Las seis ediciones fusionadas cuentan en el palmarés del Balón de Oro.
Desde 2022: temporada en lugar de año natural
Desde 2022 se valora la temporada (de agosto a julio) y no el año natural. Desde 2024 los organizadores son France Football y la UEFA.
Ganadoras del Balón de Oro femenino
El Balón de Oro femenino se entrega desde 2018. Aitana Bonmatí es la jugadora con más trofeos (3), por delante de Alexia Putellas (2).
| Año | Jugadora | Club | Selección |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ada Hegerberg | Olympique de Lyon | Noruega |
| 2019 | Megan Rapinoe | Reign FC | Estados Unidos |
| 2021 | Alexia Putellas | Barcelona | España |
| 2022 | Alexia Putellas | Barcelona | España |
| 2023 | Aitana Bonmatí | Barcelona | España |
| 2024 | Aitana Bonmatí | Barcelona | España |
| 2025 | Aitana Bonmatí | Barcelona | España |
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el primer Balón de Oro?
El inglés Stanley Matthews, del Blackpool, en 1956. Tenía 41 años, y sigue siendo el ganador de más edad.
¿Quién ha ganado más Balones de Oro?
Lionel Messi, con 8. Consulta el ranking de jugadores con más Balones de Oro.
¿Qué españoles han ganado el Balón de Oro?
Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959), argentino de nacimiento y nacionalizado español; Luis Suárez (1960), el primer ganador nacido en España, y Rodri (2024). En categoría femenina lo han ganado Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023, 2024 y 2025).
Fuentes
Datos contrastados con las siguientes fuentes, consultadas en la fecha de actualización de la página.
- France Football / Ballon d'Or: palmarés oficial del premio
- Claro Sports: todos los ganadores en la historia del Balón de Oro Contraste del listado año por año.
- Wikipedia: 2025 Ballon d'Or